Lingua : Italiano
Video totali: 14
Tempo complessivo: 20 ore
Prezzo: 200 €
Lingua: Italiano
Video totali: 14
Total Time: 20 hours
Filmato durante il corso dal vivo di maggio 2012 all'Accademia Internazionale di Omeopatia Classica, il corso offre un'introduzione alla teoria pionieristica dei “Livelli di Salute” di George Vithoulkas, due ore di sessioni di Domande&Risposte e otto casi dal vivo con relativa analisi.
I "Livelli di Salute" sono un contributo originale alla medicina e all'omeopatia in particolare, ad opera del Professor George Vithoulkas. Descrivendo il modo per sapere se un paziente sta migliorando o regredendo durante un trattamento, sia omeopatico, sia di altro tipo, si fornisce la possibilità di valutare il caso e fare una prognosi migliore e più accurata.
01 | La nascita della teoria dei 'Livelli di Salute' | 01:36 |
02 | Livelli di Salute Teoria – Parte 1 | 00:42 |
03 | Livelli di Salute Teoria – Parte 2 | 01:12 |
04 | Sessione D&R | 01:20 |
05 | Chiarimenti sui Livelli di Salute | 01:36 |
06 | Caso 861 - Tumore cerebrale benigno/ Sindrome di Barrett NP | 01:43 |
07 | Case 844 - Neuropatia Periferica Neuropatia NP/FU1 | 02:56 |
08 | Case 862 - Depressione NP | 01:12 |
09 | Case 863 - Ansia/Problemi Cardiaci NP | 01:18 |
10 | Case 726 - Insonnia NP/FU1/FU2 | 02:50 |
11 | Case 864 - Macchie caffelatte NP | 00:14 |
12 | Case 823 - Sindrome cervicale NP/FU1 | 01:37 |
13 | Session D&R | 00:55 |
14 | The conditions in order to have healthy children | 01:23 |
- Prezzo del corso : 200 Euro
- Access al corso online durerà 3 mesi
- Pagamento tramite PayPal o bonifico bancari